





диаметр наружный | 265,7 мм венец - 281,5 мм | диаметр ступицы | 39,0/40,0/44,0 мм - 38 шлицов | диаметр пилота | 24,0 мм | диаметр крепления | 251,6 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
высота гидротрансформ. | 115,3 мм | высота ступицы | 38,6 мм | высота пилота | 30,5 мм | крепление гидротрансформ. | 8 отверстий М6х1 |
входной вал | 22 зубца | венец | 109 зубцов | блокировка | открытая (pretested) | (HO45/HO69) | |
маркировка, артикул | "215" | каталожный/ другой номер | / | ||||
применение | HONDA CR-V 2.0L/2.4L - M4TA MDMA MRVA (1997-04), HONDA STREAM 1.7L - BMXA (2002-06), HONDA DEL SOL 1.6L - M24A S24A (1993-97) |
стоимость ремонта гидротрансформатора |
от 4000 руб. до 13000 руб. | стоимость восстановленного гидротрансформатора | 10500 руб. нет 13000 руб. нет 15500 руб. есть |
---|






диаметр наружный | 265,7 мм венец - 281,5 мм | диаметр ступицы | 39,0/40,0/44,0 мм - 38 шлицов | диаметр пилота | 24,0 мм | диаметр крепления | 251,6 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
высота гидротрансформ. | 115,3 мм | высота ступицы | 38,6 мм | высота пилота | 30,5 мм | крепление гидротрансформ. | 8 отверстий М6х1 |
входной вал | 22 зубца | венец | 109 зубцов | блокировка | открытая (pretested) | (HO45/HO69) | |
маркировка, артикул | "215" | каталожный/ другой номер | / | ||||
применение | HONDA CIVIC 1.6L: ML4A (1992-95), A4RA (1996), B4RA B46A M4RA (1997-98), B4RA BDRA S4RA (1999-00), HONDA CIVIC 1.7L - BMXA SLXA (2001-05), HONDA JAZZ/CITY 1.3L/1.5L - BMXA (2007-11) |
стоимость ремонта гидротрансформатора |
от 4000 руб. до 13000 руб. | стоимость восстановленного гидротрансформатора | 10500 руб. нет 13000 руб. нет 15500 руб. есть |
---|






диаметр наружный | 265,7 мм венец - 281,5 мм | диаметр ступицы | 39,0/40,0/44,0 мм - 38 шлицов | диаметр пилота | 24,0 мм | диаметр крепления | 251,6 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
высота гидротрансформ. | 115,3 мм | высота ступицы | 38,6 мм | высота пилота | 30,5 мм | крепление гидротрансформ. | 8 отверстий М6х1 |
входной вал | 22 зубца | венец | 109 зубцов | блокировка | открытая (pretested) | (HO45/HO69) | |
маркировка, артикул | "215" | каталожный/ другой номер | / | ||||
применение | ACURA INTEGRA 1.8L: MP7A (1994), SP7A (1995), S4XA (1996-99), SKWA (2000-01); ACURA RL 3.5L - M5DA (1996-04); ACURA TL 3.2L - M5HA (1996-98) |
стоимость ремонта гидротрансформатора |
от 4000 руб. до 13000 руб. | стоимость восстановленного гидротрансформатора | 10500 руб. нет 13000 руб. нет 15500 руб. есть |
---|
4 Speed
Наиболее популярная семья 4-х ступенчатых 3-х вальных трансмиссий — M4TA (MDMA/ MRVA/ MDLA) — Honda CR-V с двигателем от 2 до 2,4 литра устанавливалась с 1997 по 2001 год. Автоматы Honda отличаются своей надежностью и неприхотливостью. 4-х ступенчатые автоматы чаще всего устанавливались на Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Prelude, Element и на ACURA CL 2,2 литра и RL 3,5 литра, Integra, Legend, NSX.
4-ступенчатые АКП Honda A4RA (1996г.), B4RA/ B46A/ M4RA (1997-98гг), BDRA/ S4RA (99-2000), BMXA/ SLXA (2001-05гг)) устанавливались на Civic с двигателем 1,6 литра.